| Samedi 4 septembre 2010 | Dimanche 5 septembre 2010 | ||||||||||||||||||
| Avion | ULM | para-moteur | Avion | ULM | Para-moteur | ||||||||||||||
| LS-30 | à | 8:00 | Hors manifestation | LS-30 | à | 8:00 | Evolutions libres (Hors manifestation) | ||||||||||||
| 8:00 | à | 8:30 | BRIEFING ORGANISATION | 8:00 | à | 8:30 | BRIEFING ORGANISATION Mouvements avions (basés et ext.) |
||||||||||||
| 8:30 | à | 9:00 | 8:30 | à | 9:00 | ||||||||||||||
| 9:00 | à | 9:30 | Ouverture bureau d'accueil | 9:00 | à | 10:00 | Evolutions libres | ||||||||||||
| 9:30 | à | 10:00 | BRIEFING PRESENTATIONS EN VOL (Exposants) | ||||||||||||||||
| Evolutions libres | 10:00 | à | 11:00 | Présentation
exposants P4 Forum Conférences |
|||||||||||||||
| 10:00 | à | 11:00 | |||||||||||||||||
| 11:00 | à | 12:00 | 11:00 | à | 12:00 | Evolutions libres | |||||||||||||
| 12:00 | à | 13:00 | Présentation exposants P1 | 12:00 | à | 13:15 | Présentation exposants P5 (+Pa) | ||||||||||||
| 13:15 | à | 14:00 | Evolutions libres + Forum | 13:30 | à | 15:00 | Evolutions libres | ||||||||||||
| 14:00 | à | 15:00 | Présentation
exposants P2 Départs en piste "20" si MTO favorable |
||||||||||||||||
| 15:15 | à | 16:00 | Evolutions libres | 15:00 | à | 16:00 | Présentation exposants P6 (+Pa) Départs en piste "20" si MTO favorable |
||||||||||||
| 16:00 | à | 17:00 | Présentation
exposants P3 (+Pa) Départs en piste "20" si MTO favorable |
16:15 | à | 17:30 | Evolutions libres | ||||||||||||
| 17:15 | à | 18:00 | Evolutions libres | 17:30 | à | 19:00 | Evolutions libres | ||||||||||||
| 18:00 | à | 18:30 | VOLS LENTS ( ULM anciens, ballons …) | ||||||||||||||||
| 18:30 | à | 19:00 | Evolutions libres ou spécifiques | ||||||||||||||||
| 19:00 | à | 20:00 | Apéritifs divers (mouvements avions et ULM) | 19:00 | à | CS+30 | Hors manifestation ; fin de ZRT | ||||||||||||
| 20:00 | à | CS+30 | Hors manifestation | (+Pa) = avec paramot | |||||||||||||||
| Vendredi 3 septembre 2010 | |||||||||||||||||||
| Avions | ULM (hors manifestation) | ||||||||||||||||||
| 10:00 | à | CS+30 | Arrivées ULM sur piste manifestation (12-30 herbe) + Param. | ||||||||||||||||
| 10:00 | à | 19:00 | Avions autorisés
(AFIS), sur 12-30 revêtue. De 10 à 12h ; 15 à 19h. |
||||||||||||||||
| = | Arrivées, départs et vols locaux autorisés en suivant les consignes de la manifestation. | ||||||||||||||||||
| = | Décollages et atterrissages interdits. (Sauf spécifiques) | ||||||||||||||||||
| = | Radio + enregistrement obligatoire (Interdit pendant P1) www.ulmblois.com | ||||||||||||||||||